豊臣秀吉の年表をまとめました。
秀吉が行った政策の中で効果のあったものについては「豊臣秀吉がしたこと」にまとめています。
時代(戦国時代〜安土桃山時代)、西暦(和暦)、秀吉の年齢、内容・できごとを表にまとめています。
追記:この記事の最後に「豊臣秀吉の年表」をPDFファイルで無料ダウンロード・印刷できるようにしました。大河ドラマのお供に使ってみて下さい。
目次
豊臣秀吉 年表
豊臣秀吉がしたことを年齢別に確認できるよう年表にしました。PDFファイルはこの年表の下にあります。
時代 | 西暦(和暦) | 豊臣秀吉の年齢 | 内容・できごと |
---|---|---|---|
室町時代 (戦国時代) | 1537年(天文6年) | 1歳 | 豊臣秀吉(日吉丸)が誕生 |
1543年(天文12年) | 8歳 | 父・弥右衛門が死んだため、光明寺にあずけられる 母なかは織田信秀の同朋衆の築阿弥と再婚 | |
1551年(天文20年) | 15歳 | 豊臣秀吉が松下之綱(ゆきつな)に仕える 織田信長が家督を次ぐ | |
1554年(天文23年) | 18歳 | 豊臣秀吉が織田信長に仕える 清州城の修復に成功、織田信長の信頼を得る | |
1560年(永禄3年) | 24歳 | 織田信長と今川義元の合戦「桶狭間の戦い」 | |
1561年(永禄4年) | 25歳 | 豊臣秀吉がねね(後の北政所)と結婚 名前を日吉丸から木下藤吉郎と変更 | |
1562年(永禄5年) | 26歳 | 織田信長と徳川家康が同盟を結ぶ「清洲同盟」 | |
1566年(永禄9年) | 30歳 | 墨俣城を一夜にして築く(一夜城) | |
1567年(永禄10年) | 31歳 | 稲葉山城の戦いで軍功をあげる | |
1568年(永禄11年) | 32歳 | 織田信長が足利義昭を室町幕府15代将軍にする | |
1570年(元亀1年) | 34歳 | 越前金ヶ崎から撤退する信長軍のしんがりを務める「金ヶ崎の戦い」 織田・徳川軍と浅井・朝倉軍の合戦「姉川の戦い」 石山本願寺との「石山合戦」が始まる | |
1571年(元亀2年) | 35歳 | 織田信長が比叡山を焼き討ちにする | |
1573年(天正1年) | 37歳 | 名前を木下藤吉郎から羽柴秀吉に変更 織田信長が室町幕府を滅ぼす 越前の朝倉氏を滅ぼす「一乗谷の戦い」 近江の浅井氏を滅ぼす「小谷城の戦い」 豊臣秀吉は浅井氏の旧領を与えられ、十二万石の大名になる | |
安土桃山時代 | 1574年(天正2年) | 38歳 | 長浜城を築城する |
1575年(天正3年) | 39歳 | 織田・徳川軍と竹田勝頼の合戦「長篠の戦い」 | |
1576年(天正4年) | 40歳 | 織田信長が安土城を築く | |
1577年(天正5年) | 41歳 | 織田信長か秀吉に中国攻めを命じる | |
1578年(天正6年) | 42歳 | 織田と別所の合戦。秀吉が兵糧攻めをする。「三木合戦」 | |
1579年(天正7年) | 43歳 | 竹中半兵衛が病死する | |
1580年(天正8年) | 44歳 | 柴田勝家が加賀を攻める 播磨・三木城を攻め落とす | |
1581年(天正9年) | 45歳 | 姫路城を築城する 鳥取城を攻め落とす「鳥取城の戦い」 | |
1582年(天正10年) | 46歳 | 天正遣欧少年使節が派遣される 備中・高松城を包囲する「備中高松の戦い」 「本能寺の変」織田信長の死を知り、毛利氏と和議を結び「中国大返し」、天王山の戦いで明智光秀をやぶる「山崎の戦い」 織田信長の跡継ぎに三法師を推薦「清州会議」 太閤検地を始める 大徳寺で織田信長の葬儀を行う | |
1583年(天正11年) | 47歳 | 「賤ヶ岳の戦い」で柴田勝家をやぶる 「北ノ庄城の戦い」 大坂城天守閣の築城工事を始める | |
1584年(天正12年) | 48歳 | 「小牧・長久手の戦い」で、徳川家康と戦う | |
1585年(天正13年) | 49歳 | 紀州を平定する 徳川家康が豊臣秀吉の妹・朝日姫と結婚 関白に任命される 長宗我部元親に勝利する「四国平定」 | |
1586年(天正14年) | 50歳 | 朝廷から豊臣の姓を受ける、豊臣秀吉に名前を変更 太政大臣に任命される | |
1587年(天正15年) | 51歳 | 島津氏を攻め、九州を平定する「九州平定」 バテレン追放令を出す 京都に天皇を招待するために聚楽第を構える 北野天満宮で大茶会を開く「北野大茶会」 | |
1588年(天正16年) | 52歳 | 茶々を側室にむかえる 淀城を築き始める 聚楽第に後陽成天皇を招く 刀狩令を出し、農民の武装解除を行う 海賊取締令を出す | |
1589年(天正17年) | 53歳 | 各地で大掛かりな検地を行う 豊臣秀吉が天正大判という小判をつくる キリスト教を禁止する | |
1590年(天正18年) | 54歳 | 小田原・北条氏を滅ぼす「小田原城の戦い」 奥州を平定する「奥州平定」し、豊臣秀吉は天下統一を達成 | |
1591年(天正19年) | 55歳 | 豊臣秀長が病死する 千利休を堺に追放し、切腹を命じる 甥(おい)の豊臣秀次に関白を譲り、秀吉は太閤となる | |
1592年(文禄1年) | 56歳 | 1度目の朝鮮出兵「文禄の役」 | |
1593年(文禄2年) | 57歳 | 豊臣秀頼が誕生 | |
1594年(文禄3年) | 58歳 | 吉野の花見を開く 伏見城を築き始める 豊臣秀次が切腹する | |
1595年(文禄4年) | 60歳 | サン・フェリペ号事件 | |
1597年(慶長2年) | 61歳 | 2度目の朝鮮出兵「慶長の役」 | |
1598年(慶長3年) | 62歳 | 醍醐の花見を開く 豊臣秀吉が伏見城で死ぬ、朝鮮の日本軍が引き上げる | |
1600年(慶長5年) | 死後 | 関ヶ原の戦い |
以上の年表をPDFファイルで無料ダウンロード・印刷できるようにしました(全2ページ)。
この年表で「豊臣秀吉が年齢別にしたこと」を確認できます。印刷しておくとより大河ドラマを楽しめると思います。
著作権を放棄していません。個人で使用するのはOKですが、販売したりしないようにお願いします。
SNSでシェアしたり、ブログで紹介していただけると嬉しいです。
関連:「徳川家康年表」を見てみる
関連:「豊臣秀吉」一覧に戻る